Hoodie Size Chart
Inches
| Lengh | Width | |
| S | 26 3/4" | 53 1/2" | 
| M | 27 1/2" | 55 | 
| L | 28 1/4" | 56 1/2" | 
| XL | 29 | 58 | 
Centimeters
| Lengh | Width | |
| S | 68 | 136 | 
| M | 70 | 140 | 
| L | 72 | 144 | 
| XL | 74 | 148 | 
Size Suggestion
Here you can see our suggestions based on your height and weight.
Feet
| Height (feet) | Weight (lbs) | Size | 
| 5'2-5'6 | 110-120 | S / M | 
| 5'7-5'8 | 130-145 | M | 
| 5'9-5'11 | 150-170 | M / L | 
| 6'-6'4 | 170-190 | L / XL | 
| 6'4+ | 190-220 | XL | 
Centimeters
| Height (cm) | Weight (kg) | Size | 
| 160-170 | 50-55 | S / M | 
| 170-175 | 55-65 | M | 
| 175-185 | 65-75 | M / L | 
| 185-195 | 75-85 | L / XL | 
| 195+ | 85-95 | XL | 
 
 
 
 
